钴合金检测,钴冶金粉末,3D打印钴粉分析
钴合金检测什么项目?钴冶金粉末什么性能需要注意?3D打印钴粉钴含量有多少?钴合金牌号哪里可以鉴定?广东省工业分析检测中心成立至今以后近50年,依托广东省科学院,拥有2个实验室资质,1个省级实验室资质,致力于服务社会,为社会出具权威检测报告,中心实力雄厚,经验丰富。中心购有大量检测设备,针对钴合金、钴冶金粉末、3D打印钴粉、钴型材、钴板材、钴矿石、钴电极等有大量的检测经验,早在1988年便取得中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心资质认证,可向社会出具具有证明作用的资质检测报告。
检测项目
钴-铬-镍-钼-铁合金、钴-铬-钨-镍合金、钴铬钼合金铸件、钴-28铬-6钼粉末、钴铬钼合金、氧化钴、粗氢氧化钴、还原钴粉、四氧化三钴、钴及钴合金废料、钴酸锂、钴矿石
检测标准
检测项目 | 检测方法 | 标准号 |
---|---|---|
铁 | 钴化学分析方法 第1部分:铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法 | YS/T 281.1-2011 |
铝 | 钴化学分析方法 第2部分:铝量的测定 铬天青S分光光度法 | YS/T 281.2-2011 |
硅 | 钴化学分析方法 第3部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法 | YS/T 281.3-2011 |
砷 | 钴化学分析方法 第4部分:砷量的测定 钼蓝分光光度法 | YS/T281.4-2011 |
磷 | 钴化学分析方法 第5部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法 | YS/T281.5-2011 |
锌 | 钴化学分析方法 第7部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 281.7-2011 |
镉 | 钴化学分析方法 第8部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 281.8-2011 |
铅 | 钴化学分析方法 第9部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 281.9-2011 |
镍 | 钴化学分析方法 第10部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 281.10-2011 |
铜、锰 | 钴化学分析方法 第11部分:铜、锰量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 281.11-2011 |
砷、锑、铋、锡、铅 | 钴化学分析方法 第12部分:砷、锑、铋、锡、铅量的测定 电热原子吸收光谱法 | YS/T 281.12-2011 |
硫 | 钴化学分析方法 第13部分:硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 | YS/T 281.13-2011 |
碳 | 钴化学分析方法 第14部分:碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 | YS/T 281.14-2011 |
镁 | 钴化学分析方法 第6部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 281.6-2011 |
铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋 | 钴化学分析方法 第17部分:铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | YS/T 281.17-2011 |
钠 | 钴化学分析方法 第18部分:钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 281.18-2011 |
钙、镁、锰、铁、镉、锌 | 钴化学分析方法 第19部分:钙、镁、锰、铁、镉、锌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | YS/T 281.19-2011 |
氧 | 钴化学分析方法 第20部分:氧量的测定 脉冲-红外吸收法 | YS/T 281.20-2011 |
报告用途
1. 贸易用途(华南质检中心业内知名,报告认可度高,可解决贸易过程中信任问题)
2. 科研用途(华南质检中心属于广东省科学院,拥有众多科研设备,可进行委托科研试验)
3. 公证用途(华南质检中心拥有2个CMA资质,一个省级CMA资质,出具报告具有法律效应)
送样流程
1、送检方通过快递邮寄样品 ,寄件时烦请附函注明送检方的样品名称,检测项目,检测依据及联系方式(电话,公司地址,联系人名称,传真或邮箱)
2、我中心签收样品后根据送检方信息填写委托书传真或电邮至贵司确认签字
3、送检方确认委托书信息无误请签名回传并及时办理缴交检验费,将汇款凭证注明检测编号及开票资料传真或电邮至我中心
4、一般常规检测我中心将5-7个工作日内出具报告,传真或电邮至送检方
5、送检方收到报告传真件或邮件后的15 天左右,我中心将会根据送检方的回寄要求以快递到付方式寄出报告原件和发票
6、检测报告内部归档及信息反馈、投诉处理
送样地址
联系电话:020-61086369
联系人:刘工
手机:18707738103
广州市天河区长兴路363号